পরীক্ষাসমূহের ফলাফল
বিগত পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | গ্রেড পয়েন্ট গড় (জিপিএ) | পাসের হার | ||
৫.০০
এ+ |
৪.০০- <৫.০০
এ |
৩.৫০- <৪.০০
এ- |
|||
২০১২ | ৩৯ | ৩৪ | ০৫ | ০০ | ১০০% |
২০১৩ | ১১৯ | ৬৮ | ৪৭ | ০৪ | ১০০% |
২০১৪ | ১১৯ | ৮৯ | ২৭ | ০৩ | ১০০% |
২০১৫ | ১২২/td> | ৫৬ | ৫১ | ১৫ | ১০০% |
২০১৬ | ১২১ | ৮০ | ৩৯ | ০২ | ১০০% |
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বৃত্তির ফলাফল
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রাপ্ত বৃত্তির সংখ্যা | ট্যালেন্টপুল বৃত্তির সংখ্যা | সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা |
২০১২ | ৩৯ | ২৯ | ২৭ | ০২ |
২০১৩ | ১১৯ | ২৯ | ২৩ | ০৬ |
২০১৪ | ১১৯ | ৩৮ | ৩৩ | ০৫ |
২০১৫ | ১২২ | ৪৮ | ৪৩ | ০৫ |
২০১৬ | ১২১ | ৪৪ | ৩৬ | ০৮ |
জুনিয়র স্কুল সাটিফিকেট পরীক্ষা
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | গ্রেড পয়েন্ট গড় (জিপিএ) | পাসের হার | ||
৫.০০
এ+ |
৪.০০- <৫.০০ এ | ৩.৫০- <৪.০০ এ- | |||
২০১৩ | ৮২ | ৭১ | ১১ | - | ১০০% |
২০১৪ | ১২০ | ৫৫ | ৫৭ | ০৮ | ১০০% |
২০১৫ | ১২৩ | ৩৯ | ৭৪ | ১০ | ১০০% |
২০১৬ | ১১৯ | ৮৬ | ৩৩ | - | ১০০% |
*২০১৩ সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ৫ম স্থান, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ১০ স্থান অধিকার করেছে।
জুনিয়র স্কুল সাটিফিকেট পরীক্ষার বৃত্তির ফলাফল
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রাপ্ত বৃত্তির সংখ্যা | ট্যালেন্টপুল বৃত্তির সংখ্যা | সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা |
২০১৩ | ৮২ | ৩০ | ১৩ | ১৭ |
২০১৪ | ১২০ | ২০ | ০৬ | ১৪ |
২০১৫ | ১২৩ | ৩৩ | ০৪ | ২৯ |
২০১৬ | ১১৯ | ৩৪ | ০৭ | ২৭ |
মাধ্যমিক স্কুল সাটিফিকেট পরীক্ষা
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | গ্রেড পয়েন্ট গড় (জিপিএ) | পাসের হার | ||
৫.০০
এ+ |
৪.০০- <৫.০০ এ | ৩.৫০- <৪.০০ এ- | |||
২০১৫ | ৯৯ | ৪৬ | ৫১ | ০২ | ১০০% |
২০১৬ | ১৪২ | ৩৪ | ৭৪ | ৩৪ | ৯৯.০০% |
২০১৭ | ১১৮ | ৫২ | ৫৯ | ০৭ | ১০০% |
*২০১৫ সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।
মাধ্যমিক স্কুল সাটিফিকেট পরীক্ষার বৃত্তির ফলাফল
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রাপ্ত বৃত্তির সংখ্যা | ট্যালেন্টপুল বৃত্তির সংখ্যা | সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা |
২০১৫ | ৯৯ | ৬৩ | ০৪ | ৫৯ |
২০১৬ | ১৪২ | ২১ | ০২ | ১৯ |
২০১৭ | ১১৮ | ২৭ | ০১ | ২৬ |
উচ্চ মাধ্যমিক সাটিফিকেট পরীক্ষা
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | গ্রেড পয়েন্ট গড় (জিপিএ) | পাসের হার | ||
৫.০০
এ+ |
৪.০০- <৫.০০ এ | ৩.৫০- <৪.০০ এ- | |||
২০১৫ | ১৭২ | ৪৩ | ১০৬ | ২৩ | ৯৯.৪২% |
২০১৬ | ২১২ | ৫২ | ১৩৩ | ২৭ | ৯৯.৫৩% |
২০১৭ | ২২৫ | ৪৫ | ১৪৬ | ৩৪ | ৯৯.১২% |
উচ্চ মাধ্যমিক সাটিফিকেট পরীক্ষার বৃত্তির ফলাফল
সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | প্রাপ্ত বৃত্তির সংখ্যা | ট্যালেন্টপুল বৃত্তির সংখ্যা | সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা |
২০১৫ | ১৭২ | ১০ | - | ১০ |
২০১৬ | ২১২ | ০৬ | - | ০৬ |
২০১৭ | ২২৫ | ৪২ | ০২ | ৪০ |